1.20早盘:年报预增个股精选(附股)
投资信息太多太杂,不知道什么是重点?「华彬金融观察」公众号,深度研判市场动态小小金融。从热点追踪、走势分析、个股消息等多个维度发现商业机遇,带你从混沌的市场消息中精准抓取市场机会。
你的认可是我最大的动力小小金融。
如果您觉得这个公众号值得您关注,就支持,如果觉得个别文章打扰了您,请谅解,因为有时候您的一个小小的举动,会毁掉别人多年的努力小小金融。
截至 1月 19日,已经有 556家公司公布了 2022年度业绩预告小小金融。业绩预告类型显示,预增公司 323家、预盈 44家,合计报喜公司比例为 66.01%;业绩预降、预亏公司分别有 85家、 66家。
在业绩预增的个股当中,以预计净利润增幅中值统计,共有 155家公司净利润增幅超 100%小小金融。
节前最后一个交易日,彬哥将这些个股汇总后作为送给粉丝们的福利小小金融。
祝大家的股票在新的一年“兔”飞猛进,人生前“兔”似锦小小金融。
业绩预增翻倍个股汇总
代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值 (%) 最新收盘价 (元 ) 今年以来涨跌 (%) 行业
002198 嘉应制药 2023.01.18 3081.48 6.81 4.45 医药生物
002466 天齐锂业 2023.01.19 1071.32 87.99 11.39 有色金属
002957 科瑞技术 2023.01.18 756.14 18.59 22.87 机械设备
002668 奥马电器 2023.01.14 638.12 5.93 11.68 家用电器
002885 京泉华 2023.01.07 602.52 35.27 18.28 电子
000014 沙河股份 2023.01.19 591.70 9.61 -5.69 房地产
002947 恒铭达 2023.01.17 523.72 21.48 8.76 电子
000762 西藏矿业 2023.01.14 470.78 42.64 10.44 有色金属
002632 道明光学 2023.01.11 449.66 7.28 14.11 基础化工
展开全文
002497 雅化集团 2023.01.19 391.13 24.70 6.24 有色金属
000521 长虹美菱 2023.01.18 333.54 4.66 10.69 家用电器
002560 通达股份 2023.01.16 330.11 11.37 66.72 电力设备
000537 广宇发展 2023.01.19 300.89 13.43 1.51 公用事业
002965 祥鑫科技 2023.01.07 283.88 64.60 10.98 汽车
002624 完美世界 2023.01.18 279.25 14.20 11.64 传媒
002580 圣阳股份 2023.01.19 277.01 10.15 5.73 电力设备
002137 实益达 2023.01.10 252.11 7.68 4.49 电子
002111 威海广泰 2022.10.29 246.84 10.21 2.41 机械设备
000792 盐湖股份 2023.01.12 241.64 24.63 8.55 基础化工
000576 甘化科工 2023.01.06 237.50 11.39 12.11 国防军工
002446 盛路通信 2023.01.07 217.85 10.08 5.44 国防军工
002902 铭普光磁 2023.01.18 216.40 14.68 16.79 通信
002429 兆驰股份 2023.01.16 209.31 3.84 10.03 家用电器
002006 精功科技 2023.01.19 192.11 25.90 3.60 机械设备
002772 众兴菌业 2023.01.11 191.08 8.18 -1.68 农林牧渔
002225 濮耐股份 2023.01.10 174.62 4.13 7.27 建筑材料
000529 广弘控股 2023.01.13 173.95 8.12 -7.41 传媒
002204 大连重工 2022.12.17 166.92 5.49 5.78 机械设备
001301 尚太科技 2022.12.27 166.07 88.48 49.86 电力设备
002955 鸿合科技 2023.01.13 161.31 24.17 2.63 电子
002459 晶澳科技 2023.01.16 155.07 65.85 9.59 电力设备
002616 长青集团 2023.01.13 150.22 5.14 7.31 公用事业
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负小小金融。
公众号小小金融,每日复盘一网打尽
您的赞赏是一种鼓励
合作发文请联系彬哥微信bingee1981
彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎小小金融。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。
本期编辑:彬哥,彬哥助理
评论